ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558 |
|
วันนี้ | 3 |
เมื่อวานนี้ | 33 |
เดือนนี้ | 2,289 |
เดือนที่แล้ว | 2,518 |
ปีนี้ | 25,625 |
ปีที่แล้ว | 27,856 |
ทั้งหมด | 147,773 |
ไอพี ของคุณ | 34.204.181.91 |
ระบบสารสนเทศกรม
-
|