ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนประเมินความเสี่ยงประจำปี 2565 | 16 มี.ค. 2565 |
2 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 | 4 ม.ค. 2565 |
3 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 | 4 ธ.ค. 2562 |
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558 |
|
วันนี้ | 71 |
เมื่อวานนี้ | 113 |
เดือนนี้ | 0 |
เดือนที่แล้ว | 2,453 |
ปีนี้ | 2,453 |
ปีที่แล้ว | 27,856 |
ทั้งหมด | 124,601 |
ไอพี ของคุณ | 3.237.29.69 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนประเมินความเสี่ยงประจำปี 2565 | 16 มี.ค. 2565 |
2 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 | 4 ม.ค. 2565 |
3 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 | 4 ธ.ค. 2562 |