ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พศ.2566 - 2570 | 15 มิ.ย. 2565 |
2 | แผนประเมินความเสี่ยงประจำปี 2565 | 16 มี.ค. 2565 |
3 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 - 2565 | 4 ม.ค. 2565 |
4 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 | 4 ธ.ค. 2562 |
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558 |
|
วันนี้ | 33 |
เมื่อวานนี้ | 35 |
เดือนนี้ | 2,256 |
เดือนที่แล้ว | 2,518 |
ปีนี้ | 25,592 |
ปีที่แล้ว | 27,856 |
ทั้งหมด | 147,740 |
ไอพี ของคุณ | 34.204.181.91 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พศ.2566 - 2570 | 15 มิ.ย. 2565 |
2 | แผนประเมินความเสี่ยงประจำปี 2565 | 16 มี.ค. 2565 |
3 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 - 2565 | 4 ม.ค. 2565 |
4 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 | 4 ธ.ค. 2562 |