ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 | 2 มี.ค. 2566 |
2 | รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 | 9 ก.ย. 2564 |
3 | รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 | 9 ก.ย. 2563 |
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558 |
|
วันนี้ | 32 |
เมื่อวานนี้ | 35 |
เดือนนี้ | 2,256 |
เดือนที่แล้ว | 2,518 |
ปีนี้ | 25,592 |
ปีที่แล้ว | 27,856 |
ทั้งหมด | 147,740 |
ไอพี ของคุณ | 34.204.181.91 |
รายงานระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 | 2 มี.ค. 2566 |
2 | รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 | 9 ก.ย. 2564 |
3 | รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 | 9 ก.ย. 2563 |